(새 문서: {| class="wikitable" !colspan="1"|값 !colspan="1"|의미 |- |0 |KEY_NONE |- |1 |KEY_PAUSE |- |2 |KEY_SCROLL_LOCK |- |3 |KEY_PRINT |- |4 |KEY_SYSREQ |- |5 |KEY_BREAK |- |6 |KEY_BACK |...) |
|||
495번째 줄: | 495번째 줄: | ||
|KEY_PLAY | |KEY_PLAY | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <code>참고</code> 터치는 값으로 1000 이 들어옵니다. |
2015년 2월 15일 (일) 03:36 판
값 | 의미 |
---|---|
0 | KEY_NONE |
1 | KEY_PAUSE |
2 | KEY_SCROLL_LOCK |
3 | KEY_PRINT |
4 | KEY_SYSREQ |
5 | KEY_BREAK |
6 | KEY_BACK |
6 | KEY_ESCAPE |
7 | KEY_BACKSPACE |
8 | KEY_TAB |
9 | KEY_BACK_TAB |
10 | KEY_RETURN |
11 | KEY_CAPS_LOCK |
12 | KEY_SHIFT |
13 | KEY_CTRL |
14 | KEY_ALT |
15 | KEY_MENU |
16 | KEY_HYPER |
17 | KEY_INSERT |
18 | KEY_HOME |
19 | KEY_PG_UP |
20 | KEY_DELETE |
21 | KEY_END |
22 | KEY_PG_DOWN |
23 | KEY_LEFT_ARROW |
24 | KEY_RIGHT_ARROW |
25 | KEY_UP_ARROW |
26 | KEY_DOWN_ARROW |
27 | KEY_NUM_LOCK |
28 | KEY_KP_PLUS |
29 | KEY_KP_MINUS |
30 | KEY_KP_MULTIPLY |
31 | KEY_KP_DIVIDE |
32 | KEY_KP_ENTER |
33 | KEY_KP_HOME |
34 | KEY_KP_UP |
35 | KEY_KP_PG_UP |
36 | KEY_KP_LEFT |
37 | KEY_KP_FIVE |
38 | KEY_KP_RIGHT |
39 | KEY_KP_END |
40 | KEY_KP_DOWN |
41 | KEY_KP_PG_DOWN |
42 | KEY_KP_INSERT |
43 | KEY_KP_DELETE |
44 | KEY_F1 |
45 | KEY_F2 |
46 | KEY_F3 |
47 | KEY_F4 |
48 | KEY_F5 |
49 | KEY_F6 |
50 | KEY_F7 |
51 | KEY_F8 |
52 | KEY_F9 |
53 | KEY_F10 |
54 | KEY_F11 |
55 | KEY_F12 |
56 | KEY_SPACE |
57 | KEY_EXCLAM |
58 | KEY_QUOTE |
59 | KEY_NUMBER |
60 | KEY_DOLLAR |
61 | KEY_PERCENT |
62 | KEY_CIRCUMFLEX |
63 | KEY_AMPERSAND |
64 | KEY_APOSTROPHE |
65 | KEY_LEFT_PARENTHESIS |
66 | KEY_RIGHT_PARENTHESIS |
67 | KEY_ASTERISK |
68 | KEY_PLUS |
69 | KEY_COMMA |
70 | KEY_MINUS |
71 | KEY_PERIOD |
72 | KEY_SLASH |
73 | KEY_0 |
74 | KEY_1 |
75 | KEY_2 |
76 | KEY_3 |
77 | KEY_4 |
78 | KEY_5 |
79 | KEY_6 |
80 | KEY_7 |
81 | KEY_8 |
82 | KEY_9 |
83 | KEY_COLON |
84 | KEY_SEMICOLON |
85 | KEY_LESS_THAN |
86 | KEY_EQUAL |
87 | KEY_GREATER_THAN |
88 | KEY_QUESTION |
89 | KEY_AT |
90 | KEY_CAPITAL_A |
91 | KEY_CAPITAL_B |
92 | KEY_CAPITAL_C |
93 | KEY_CAPITAL_D |
94 | KEY_CAPITAL_E |
95 | KEY_CAPITAL_F |
96 | KEY_CAPITAL_G |
97 | KEY_CAPITAL_H |
98 | KEY_CAPITAL_I |
99 | KEY_CAPITAL_J |
100 | KEY_CAPITAL_K |
101 | KEY_CAPITAL_L |
102 | KEY_CAPITAL_M |
103 | KEY_CAPITAL_N |
104 | KEY_CAPITAL_O |
105 | KEY_CAPITAL_P |
106 | KEY_CAPITAL_Q |
107 | KEY_CAPITAL_R |
108 | KEY_CAPITAL_S |
109 | KEY_CAPITAL_T |
110 | KEY_CAPITAL_U |
111 | KEY_CAPITAL_V |
112 | KEY_CAPITAL_W |
113 | KEY_CAPITAL_X |
114 | KEY_CAPITAL_Y |
115 | KEY_CAPITAL_Z |
116 | KEY_LEFT_BRACKET |
117 | KEY_BACK_SLASH |
118 | KEY_RIGHT_BRACKET |
119 | KEY_UNDERSCORE |
120 | KEY_GRAVE |
121 | KEY_A |
122 | KEY_B |
123 | KEY_C |
124 | KEY_D |
125 | KEY_E |
126 | KEY_F |
127 | KEY_G |
128 | KEY_H |
129 | KEY_I |
130 | KEY_J |
131 | KEY_K |
132 | KEY_L |
133 | KEY_M |
134 | KEY_N |
135 | KEY_O |
136 | KEY_P |
137 | KEY_Q |
138 | KEY_R |
139 | KEY_S |
140 | KEY_T |
141 | KEY_U |
142 | KEY_V |
143 | KEY_W |
144 | KEY_X |
145 | KEY_Y |
146 | KEY_Z |
147 | KEY_LEFT_BRACE |
148 | KEY_BAR |
149 | KEY_RIGHT_BRACE |
150 | KEY_TILDE |
151 | KEY_EURO |
152 | KEY_POUND |
153 | KEY_YEN |
154 | KEY_MIDDLE_DOT |
155 | KEY_SEARCH |
156 | KEY_DPAD_LEFT |
157 | KEY_DPAD_RIGHT |
158 | KEY_DPAD_UP |
159 | KEY_DPAD_DOWN |
160 | KEY_DPAD_CENTER |
161 | KEY_ENTER |
162 | KEY_PLAY |
참고
터치는 값으로 1000 이 들어옵니다.