(→Fade map generator(Time map generator)) |
(→Fade map generator(Time map generator)) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
<code>참고</code>타임맵이란 각 픽셀마다 밝기로 시점을 표현한 이미지 입니다. | <code>참고</code>타임맵이란 각 픽셀마다 밝기로 시점을 표현한 이미지 입니다. | ||
− | 피니엔진에서는 이것을 위해 FadeMapGenerator | + | 피니엔진에서는 이것을 위해 FadeMapGenerator 프로그램을 제공합니다. |
+ | |||
이 프로그램은 플래시파일(swf) 로부터 타임맵을 생성해 냅니다. | 이 프로그램은 플래시파일(swf) 로부터 타임맵을 생성해 냅니다. | ||
이렇게 생성된 이미지는 주로 [[reference:transition|전환 매크로]] 에 사용됩니다. | 이렇게 생성된 이미지는 주로 [[reference:transition|전환 매크로]] 에 사용됩니다. | ||
− | * 다운로드 : http://www.mediafire.com/download/6uq45zebomx8s8a/FadeMapGenerator.exe | + | * 프로그램 다운로드 : http://www.mediafire.com/download/6uq45zebomx8s8a/FadeMapGenerator.exe |
==사용예== | ==사용예== |
2015년 2월 13일 (금) 19:26 판
Fade map generator(Time map generator)
타임맵을 생성하는 프로그램입니다.
참고
타임맵이란 각 픽셀마다 밝기로 시점을 표현한 이미지 입니다.
피니엔진에서는 이것을 위해 FadeMapGenerator 프로그램을 제공합니다.
이 프로그램은 플래시파일(swf) 로부터 타임맵을 생성해 냅니다.
이렇게 생성된 이미지는 주로 전환 매크로 에 사용됩니다.
사용예
위와 SWF 파일을 이용해 타임맵을 생성하면 아래와 같은 이미지를 얻을 수 있습니다.