30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
[텍스트 아이디="입력내용4" x=100 y=160 내용=키입력.y ] | [텍스트 아이디="입력내용4" x=100 y=160 내용=키입력.y ] | ||
[키입력 매크로="키보드" 아이디="키"]</lnx> | [키입력 매크로="키보드" 아이디="키"]</lnx> | ||
+ | |||
+ | ==스캔코드== | ||
+ | 입력을 했을 때의 '''키입력.값'''의 값입니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Android''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="width:100px" | 키입력.값 | ||
+ | ! style="width:100px" | 입력 | ||
+ | ! style="width:100px" | 주석 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || BACK || | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || MENU || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Windows''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="width:100px" | 키입력.값 | ||
+ | ! style="width:100px" | 입력 | ||
+ | ! 주석 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Pause Break || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Scroll Lock || | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Print Screen || | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || ESC || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || Back Space || | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || Tab || | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || Caps Lock || | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || LEFT Shift || | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || RIGHT Shift || | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || LEFT Ctrl || | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || LEFT Alt || | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || Windows || | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || Insert || | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || Delete || | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || End || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;" | '''방향키''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || LEFT || | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || RIGHT || | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || UP || | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || DOWN || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || Num Lock || | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || + || | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || - || | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || * || | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || / || | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || Enter || | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 || Home || | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 || Page Up || | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 || Page Down || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;" | '''Function''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 || F1 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 || F2 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 || F3 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 || F4 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 || F5 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 || F6 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 || F7 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 || F8 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 || F9 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 || F10 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 || F11 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 58 || F12 || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 || Space || | ||
+ | |- | ||
+ | | 67 || ' || | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 || , || | ||
+ | |- | ||
+ | | 74 || . || | ||
+ | |- | ||
+ | | 75 || / || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;" | '''숫자''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 76 || 0 || 넘버패드를 구분하지 않습니다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 77 || 1 || 넘버패드일 경우 Num Lock에 영향받지 않습니다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 78 || 2 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 79 || 3 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || 4 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 81 || 5 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 82 || 6 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 83 || 7 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 84 || 8 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 85 || 9 || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | |- | ||
+ | | 87 || ; || | ||
+ | |- | ||
+ | | 89 || = || | ||
+ | |- | ||
+ | | 119 || [ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 120 || \ || | ||
+ | |- | ||
+ | | 121 || ] || | ||
+ | |- | ||
+ | | 123 || ` || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;" | '''알파뱃''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 124 || A || | ||
+ | |- | ||
+ | | 125 || B || | ||
+ | |- | ||
+ | | 126 || C || | ||
+ | |- | ||
+ | | 127 || D || | ||
+ | |- | ||
+ | | 128 || E || | ||
+ | |- | ||
+ | | 129 || F || | ||
+ | |- | ||
+ | | 130 || G || | ||
+ | |- | ||
+ | | 131 || H || | ||
+ | |- | ||
+ | | 132 || I || | ||
+ | |- | ||
+ | | 133 || J || | ||
+ | |- | ||
+ | | 134 || K || | ||
+ | |- | ||
+ | | 135 || L || | ||
+ | |- | ||
+ | | 136 || M || | ||
+ | |- | ||
+ | | 137 || N || | ||
+ | |- | ||
+ | | 138 || O || | ||
+ | |- | ||
+ | | 139 || P || | ||
+ | |- | ||
+ | | 140 || Q || | ||
+ | |- | ||
+ | | 141 || R || | ||
+ | |- | ||
+ | | 142 || S || | ||
+ | |- | ||
+ | | 143 || T || | ||
+ | |- | ||
+ | | 144 || U || | ||
+ | |- | ||
+ | | 145 || V || | ||
+ | |- | ||
+ | | 146 || W || | ||
+ | |- | ||
+ | | 147 || X || | ||
+ | |- | ||
+ | | 148 || Y || | ||
+ | |- | ||
+ | | 149 || Z || | ||
+ | |} |
2015년 3월 26일 (목) 17:15 판
키입력 매크로
정의
입력이 발생했을 때 특정 매크로를 호출하게 합니다. 지정한 매크로를 해제하고 싶다면, 키입력해제 매크로 를 사용하세요.
매개변수
매개변수명 | 인자타입 | 생략가능 | 기본값 | 설명 |
아이디 | 문자열 | 불가능 | "" |
키입력 매크로의 고유값 입니다. 키입력해제 매크로등에 이용됩니다. |
매크로 | 함수목록 | 불가능 | "" |
지정한 매크로를 실행합니다. |
예제
피니엔진 LNX 소스코드
@매크로 키보드: |
[텍스트 아이디="입력내용1" x=100 y=100 내용=키입력.값 ] |
[텍스트 아이디="입력내용2" x=100 y=120 내용=키입력.누름 ] |
[텍스트 아이디="입력내용3" x=100 y=140 내용=키입력.x ] |
[텍스트 아이디="입력내용4" x=100 y=160 내용=키입력.y ] |
[키입력 매크로="키보드" 아이디="키"] |
스캔코드
입력을 했을 때의 키입력.값의 값입니다.
Android
키입력.값 | 입력 | 주석 |
---|---|---|
6 | BACK | |
18 | MENU |
Windows
키입력.값 | 입력 | 주석 |
---|---|---|
1 | Pause Break | |
2 | Scroll Lock | |
3 | Print Screen | |
6 | ESC | |
7 | Back Space | |
8 | Tab | |
11 | Caps Lock | |
12 | LEFT Shift | |
13 | RIGHT Shift | |
14 | LEFT Ctrl | |
16 | LEFT Alt | |
19 | Windows | |
20 | Insert | |
23 | Delete | |
24 | End | |
방향키 | ||
26 | LEFT | |
27 | RIGHT | |
28 | UP | |
29 | DOWN | |
30 | Num Lock | |
31 | + | |
32 | - | |
33 | * | |
34 | / | |
35 | Enter | |
36 | Home | |
38 | Page Up | |
44 | Page Down | |
Function | ||
47 | F1 | |
48 | F2 | |
49 | F3 | |
50 | F4 | |
51 | F5 | |
52 | F6 | |
53 | F7 | |
54 | F8 | |
55 | F9 | |
56 | F10 | |
57 | F11 | |
58 | F12 | |
59 | Space | |
67 | ' | |
72 | , | |
74 | . | |
75 | / | |
숫자 | ||
76 | 0 | 넘버패드를 구분하지 않습니다. |
77 | 1 | 넘버패드일 경우 Num Lock에 영향받지 않습니다. |
78 | 2 | |
79 | 3 | |
80 | 4 | |
81 | 5 | |
82 | 6 | |
83 | 7 | |
84 | 8 | |
85 | 9 | |
87 | ; | |
89 | = | |
119 | [ | |
120 | \ | |
121 | ] | |
123 | ` | |
알파뱃 | ||
124 | A | |
125 | B | |
126 | C | |
127 | D | |
128 | E | |
129 | F | |
130 | G | |
131 | H | |
132 | I | |
133 | J | |
134 | K | |
135 | L | |
136 | M | |
137 | N | |
138 | O | |
139 | P | |
140 | Q | |
141 | R | |
142 | S | |
143 | T | |
144 | U | |
145 | V | |
146 | W | |
147 | X | |
148 | Y | |
149 | Z |